Chimera koopt sinds 2008 goud en zilver en biedt gegarandeerd de hoogste prijs. Kom langs op afspraak voor een gratis taxatie.
| Gehalte | € per gram | Vul het gewicht in | Totaal |
|---|---|---|---|
| 8K Goud (33,3%) | € 33,19 | ||
| 14K Goud (58,5%) | € 63,05 | ||
| 18K Goud (75,0%) | € 80,36 | ||
| 21K Goud (87,5%) | € 89,39 | ||
| 21.6K Goud (90,0%) | € 91,95 | ||
| 22K Goud (91,6%) | € 93,58 | ||
| 720 Dz Zilver (72%) | € 0,98 | ||
| 800 Dz Zilver (80%) | € 1,06 | ||
| 835 Dz Zilver (83,5%) | € 1,16 | ||
| 925 Dz Zilver (92,5%) | € 1,45 | ||
| Totaal | |||
Prijzen zijn indicatief en worden ieder uur bijgewerkt. Kom langs voor een gratis taxatie en de definitieve prijs.