Bereken je goud- of zilverprijs
| Gehalte | € per gram | Vul het gewicht in | Totaal |
|---|---|---|---|
| 8K Goud (33,3%) | € 33,39 | ||
| 14K Goud (58,5%) | € 63,42 | ||
| 18K Goud (75,0%) | € 80,84 | ||
| 21K Goud (87,5%) | € 89,93 | ||
| 21.6K Goud (90,0%) | € 92,50 | ||
| 22K Goud (91,6%) | € 94,14 | ||
| 720 Dz Zilver (72%) | € 0,93 | ||
| 800 Dz Zilver (80%) | € 1,01 | ||
| 835 Dz Zilver (83,5%) | € 1,10 | ||
| 925 Dz Zilver (92,5%) | € 1,38 | ||
| Totaal | |||
Prijzen zijn indicatief en worden ieder uur bijgewerkt. Kom langs voor een taxatie en de definitieve prijs.