Bereken je goud- of zilverprijs
| Gehalte | € per gram | Vul het gewicht in | Totaal |
|---|---|---|---|
| 8K Goud (33,3%) | € 32,68 | ||
| 14K Goud (58,5%) | € 62,07 | ||
| 18K Goud (75,0%) | € 79,11 | ||
| 21K Goud (87,5%) | € 88,01 | ||
| 21.6K Goud (90,0%) | € 90,52 | ||
| 22K Goud (91,6%) | € 92,13 | ||
| 720 Dz Zilver (72%) | € 0,92 | ||
| 800 Dz Zilver (80%) | € 0,99 | ||
| 835 Dz Zilver (83,5%) | € 1,08 | ||
| 925 Dz Zilver (92,5%) | € 1,36 | ||
| Totaal | |||
Prijzen zijn indicatief en worden ieder uur bijgewerkt. Kom langs voor een taxatie en de definitieve prijs.