✔ Al sinds 2008 gegarandeerd de hoogste goudprijs van Limburg
Goudinkoop Chimera
Vanuit Maastricht en Roermond kopen wij al sinds het jaar 2008 Goud, Zilver en Diamant. Daarnaast kan onze eigen goudsmid sieraden op maat voor u verzorgen.
Huidige wisselkoersen
Gehalte | Prijs per gram | Vul het gewicht in | Totaalprijs |
---|---|---|---|
8K Goud (33,3%) | € 21,49 | ||
14K Goud (58,5%) | € 40,82 | ||
18K Goud (75,0%) | € 52,03 | ||
21K Goud (87,5%) | € 57,88 | ||
21.6K Goud (90,0%) | € 59,54 | ||
22K Goud (91,6%) | € 60,59 | ||
720 Dz Zilver (72%) | € 0,42 | ||
800 Dz Zilver (80%) | € 0,45 | ||
835 Dz Zilver (83,5%) | € 0,50 | ||
925 Dz Zilver (92,5%) | € 0,62 | ||
Totaalprijs |
Prijzen zijn indicatief en worden ieder uur bijgewerkt. Kom langs voor een gratis taxatie en de definitieve prijs.